EN MEXICO TENEMOS LOS SIGUIENTES CLIMAS
CLIMA | PORCENTAJE TERRITORIAL QUE ABARCA | PRECIPITACIONES EN mm | TEMPERATURA ANUAL |
SECO | 28.3% | 300 a 600 | 22 a 26 °C y 18 a 22 °C |
MUY SECO | 20.8% | 100 a 300 | 18 a 22 °C |
CALIDO HUMEDO | 4.7% | 2,000 a 4,000 | 22 a 26 °C |
CALIDO SUBHUMEDO | 23.0% | 1,000 a 2,000 | 22 a 26 °C |
TEMPLADO HUMEDO | 2.7% | 2,000 a 4,000 | 18 a 22 °C |
TEMPLADO SUBHUMEDO | 20.5% | 600 a 1,000 |
10 a 18
°C y
18 a 22 °C
|
En México el clima está determinado por varios factores, entre los que se encuentran la altitud sobre el nivel del mar, la latitud geográfica, las diversas condiciones atmosféricas y la distribución existente de tierra y agua. Por lo anterior, el país cuenta con una gran diversidad de climas, los cuales de manera muy general pueden clasificarse, según su temperatura, en cálido y templado; y de acuerdo con la humedad existente en el medio, en: húmedo, subhúmedo y muy seco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario